# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 1309 | ![]() | Romania | 54.61 % | ||||
2. | 245 | ![]() | Malaysia | 10.22 % | ||||
3. | 142 | ![]() | United States | 5.92 % | ||||
4. | 120 | ![]() | Indonesia | 5.01 % | ||||
5. | 117 | ![]() | United Kingdom | 4.88 % | ||||
6. | 74 | ![]() | Germany | 3.09 % | ||||
7. | 46 | ![]() | Bulgaria | 1.92 % | ||||
8. | 26 | ![]() | Netherlands | 1.08 % | ||||
9. | 25 | ![]() | France | 1.04 % | ||||
10. | 23 | ![]() | Italy | 0.96 % | ||||
11. | 23 | ![]() | Portugal | 0.96 % | ||||
12. | 23 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.96 % | ||||
13. | 16 | ![]() | Belgium | 0.67 % | ||||
14. | 16 | ![]() | Thailand | 0.67 % | ||||
15. | 15 | ![]() | Austria | 0.63 % | ||||
16. | 13 | ![]() | Brazil | 0.54 % | ||||
17. | 12 | ![]() | Spain | 0.5 % | ||||
18. | 10 | ![]() | Estonia | 0.42 % | ||||
19. | 10 | ![]() | Turkey | 0.42 % | ||||
20. | 9 | ![]() | India | 0.38 % | ||||
21. | 9 | ![]() | Norway | 0.38 % | ||||
22. | 8 | ![]() | Sweden | 0.33 % | ||||
23. | 8 | ![]() | ... | 0.33 % | ||||
24. | 7 | ![]() | Singapore | 0.29 % | ||||
25. | 6 | ![]() | Ireland | 0.25 % | ||||
26. | 6 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.25 % | ||||
27. | 6 | ![]() | Australia | 0.25 % | ||||
28. | 5 | ![]() | Canada | 0.21 % | ||||
29. | 4 | ![]() | Poland | 0.17 % | ||||
30. | 4 | ![]() | Philippines | 0.17 % | ||||
31. | 4 | ![]() | Denmark | 0.17 % | ||||
32. | 4 | ![]() | Saudi Arabia | 0.17 % | ||||
33. | 4 | ![]() | Vietnam | 0.17 % | ||||
34. | 3 | ![]() | Croatia | 0.13 % | ||||
35. | 3 | ![]() | Europe | 0.13 % | ||||
36. | 2 | ![]() | Ukraine | 0.08 % | ||||
37. | 2 | ![]() | Russian Federation | 0.08 % | ||||
38. | 2 | ![]() | New Zealand | 0.08 % | ||||
39. | 2 | ![]() | Israel | 0.08 % | ||||
40. | 2 | ![]() | Mozambique | 0.08 % | ||||
41. | 2 | ![]() | South Africa | 0.08 % | ||||
42. | 2 | ![]() | ... | 0.08 % | ||||
43. | 2 | ![]() | Hungary | 0.08 % | ||||
44. | 2 | ![]() | China | 0.08 % | ||||
45. | 2 | ![]() | Brunei Darussalam | 0.08 % | ||||
46. | 1 | ![]() | Chile | 0.04 % | ||||
47. | 1 | ![]() | El Salvador | 0.04 % | ||||
48. | 1 | ![]() | Cyprus | 0.04 % | ||||
49. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
50. | 1 | ![]() | Egypt | 0.04 % | ||||
51. | 1 | ![]() | Azerbaijan | 0.04 % | ||||
52. | 1 | ![]() | Lesotho | 0.04 % | ||||
53. | 1 | ![]() | Jordan | 0.04 % | ||||
54. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
55. | 1 | ![]() | Argentina | 0.04 % | ||||
56. | 1 | ![]() | Bangladesh | 0.04 % | ||||
57. | 1 | ![]() | საქართველო | 0.04 % | ||||
58. | 1 | ![]() | Jamaica | 0.04 % | ||||
59. | 1 | ![]() | Japan | 0.04 % | ||||
60. | 1 | ![]() | Morocco | 0.04 % | ||||
61. | 1 | ![]() | Macedonia | 0.04 % | ||||
62. | 1 | ![]() | Yugoslavia | 0.04 % | ||||
63. | 1 | ![]() | Switzerland | 0.04 % | ||||
64. | 1 | ![]() | Gabon | 0.04 % | ||||
65. | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0.04 % | ||||
66. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
67. | 1 | ![]() | Lebanon | 0.04 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს