# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
1. | 160 | ![]() | საქართველო | 78.05 % | |
2. | 7 | ![]() | United States | 3.41 % | |
3. | 6 | ![]() | Italy | 2.93 % | |
4. | 5 | ![]() | Russian Federation | 2.44 % | |
5. | 5 | ![]() | ... | 2.44 % | |
6. | 4 | ![]() | France | 1.95 % | |
7. | 4 | ![]() | Germany | 1.95 % | |
8. | 2 | ![]() | Greece | 0.98 % | |
9. | 2 | ![]() | Ireland | 0.98 % | |
10. | 2 | ![]() | Spain | 0.98 % | |
11. | 2 | ![]() | Poland | 0.98 % | |
12. | 1 | ![]() | Romania | 0.49 % | |
13. | 1 | ![]() | Canada | 0.49 % | |
14. | 1 | ![]() | Switzerland | 0.49 % | |
15. | 1 | ![]() | United Kingdom | 0.49 % | |
16. | 1 | ![]() | Austria | 0.49 % | |
17. | 1 | ![]() | Turkey | 0.49 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს