http://www.bm.ge/ka/#
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 3468 | ![]() | საქართველო | 72.51 % | ||||
2. | 274 | ![]() | Italy | 5.73 % | ||||
3. | 156 | ![]() | Germany | 3.26 % | ||||
4. | 126 | ![]() | Greece | 2.63 % | ||||
5. | 95 | ![]() | United States | 1.99 % | ||||
6. | 71 | ![]() | France | 1.48 % | ||||
7. | 56 | ![]() | Poland | 1.17 % | ||||
8. | 46 | ![]() | Spain | 0.96 % | ||||
9. | 41 | ![]() | United Kingdom | 0.86 % | ||||
10. | 38 | ![]() | Turkey | 0.79 % | ||||
11. | 36 | ![]() | ... | 0.75 % | ||||
12. | 34 | ![]() | ... | 0.71 % | ||||
13. | 32 | ![]() | Israel | 0.67 % | ||||
14. | 27 | ![]() | Russian Federation | 0.56 % | ||||
15. | 26 | ![]() | Ireland | 0.54 % | ||||
16. | 24 | ![]() | ... | 0.5 % | ||||
17. | 17 | ![]() | Netherlands | 0.36 % | ||||
18. | 16 | ![]() | Romania | 0.33 % | ||||
19. | 14 | ![]() | Switzerland | 0.29 % | ||||
20. | 13 | ![]() | Austria | 0.27 % | ||||
21. | 11 | ![]() | Ukraine | 0.23 % | ||||
22. | 11 | ![]() | Belgium | 0.23 % | ||||
23. | 10 | ![]() | Czech Republic | 0.21 % | ||||
24. | 10 | ![]() | Canada | 0.21 % | ||||
25. | 10 | ![]() | Slovakia | 0.21 % | ||||
26. | 9 | ![]() | Norway | 0.19 % | ||||
27. | 8 | ![]() | Hungary | 0.17 % | ||||
28. | 7 | ![]() | Sweden | 0.15 % | ||||
29. | 7 | ![]() | ... | 0.15 % | ||||
30. | 6 | ![]() | Lithuania | 0.13 % | ||||
31. | 5 | ![]() | Denmark | 0.1 % | ||||
32. | 5 | ![]() | Portugal | 0.1 % | ||||
33. | 4 | ![]() | Iceland | 0.08 % | ||||
34. | 4 | ![]() | ... | 0.08 % | ||||
35. | 4 | ![]() | Saudi Arabia | 0.08 % | ||||
36. | 3 | ![]() | Latvia | 0.06 % | ||||
37. | 3 | ![]() | Cyprus | 0.06 % | ||||
38. | 3 | ![]() | United Arab Emirates | 0.06 % | ||||
39. | 3 | ![]() | Estonia | 0.06 % | ||||
40. | 3 | ![]() | ... | 0.06 % | ||||
41. | 3 | ![]() | Belarus | 0.06 % | ||||
42. | 2 | ![]() | Armenia | 0.04 % | ||||
43. | 2 | ![]() | Finland | 0.04 % | ||||
44. | 2 | ![]() | Europe | 0.04 % | ||||
45. | 2 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
46. | 2 | ![]() | Brazil | 0.04 % | ||||
47. | 2 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.04 % | ||||
48. | 2 | ![]() | Azerbaijan | 0.04 % | ||||
49. | 2 | ![]() | Egypt | 0.04 % | ||||
50. | 2 | ![]() | Macedonia | 0.04 % | ||||
51. | 2 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
52. | 2 | ![]() | Netherlands Antilles | 0.04 % | ||||
53. | 1 | ![]() | Thailand | 0.02 % | ||||
54. | 1 | ![]() | Oman | 0.02 % | ||||
55. | 1 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
56. | 1 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
57. | 1 | ![]() | Seychelles | 0.02 % | ||||
58. | 1 | ![]() | Iraq | 0.02 % | ||||
59. | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.02 % | ||||
60. | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0.02 % | ||||
61. | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.02 % | ||||
62. | 1 | ![]() | South Africa | 0.02 % | ||||
63. | 1 | ![]() | Mexico | 0.02 % | ||||
64. | 1 | ![]() | India | 0.02 % | ||||
65. | 1 | ![]() | Croatia | 0.02 % | ||||
66. | 1 | ![]() | Qatar | 0.02 % | ||||
67. | 1 | ![]() | Kuwait | 0.02 % | ||||
68. | 1 | ![]() | Togo | 0.02 % | ||||
69. | 1 | ![]() | Malta | 0.02 % | ||||
70. | 1 | ![]() | Namibia | 0.02 % | ||||
71. | 1 | ![]() | Equatorial Guinea | 0.02 % | ||||
72. | 1 | ![]() | Sri Lanka | 0.02 % | ||||
73. | 1 | ![]() | Cayman Islands | 0.02 % | ||||
74. | 1 | ![]() | Australia | 0.02 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს